Website cập nhật giá xăng hôm nay, giá xăng dầu tại Việt Nam, giá xăng tại Mỹ và giá xăng dầu trên toàn thế giới. Cung cấp thông tin nhanh và chính xác về giá xăng dầu.
Mẹo tiết kiệm xăng
giá theo Petrolimex
| Xăng/dầu | Tăng giảm | Tăng giảm kỳ trước* | Giá vùng 1 | Giá vùng 2 |
|---|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 0 | +3,030▲ | 25,970 | 26,480 |
| Xăng RON 95-III | 0 | +3,230▲ | 25,570 | 26,080 |
| Xăng E5 RON 92-II | 0 | +1,060▲ | 22,500 | 22,950 |
| Xăng E10 RON 95-III | 0 | +2,330▲ | 24,060 | 24,540 |
| DO 0,05S-II | 0 | +3,990▲ | 27,020 | 27,560 |
| DO 0,001S-V | 0 | +3,890▲ | 27,220 | 27,760 |
| Dầu hỏa 2-K | 0 | +330▲ | 26,930 | 27,460 |
giaxanghomnay.com
Giá của Petrolimex cập nhật 15 phút trước
Xem các tỉnh thành phố thuộc vùng 2
*đơn vị: VND / tăng giảm so với ngày trước đó và so với thứ 5 tuần trước
giá theo Pvoil
| Xăng/dầu | Tăng giảm | Tăng giảm kỳ trước* | Giá |
|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 0 | +3,230▲ | 25,570 |
| Xăng E5 RON 92-II | 0 | +1,060▲ | 22,500 |
| Dầu KO | 0 | +330▲ | 26,930 |
| Dầu DO 0,05S-II | 0 | +3,990▲ | 27,020 |
giaxanghomnay.com
Giá của PVOIL cập nhật 15 phút trước
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
*đơn vị: VND / tăng giảm so với ngày trước đó và so với thứ 5 tuần trước
Lịch sử thay đổi giá xăng dầu
Ngày 12/03/2026
| Xăng/dầu | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 25,640 | 25,970 | +330 ▲ | 15:00 |
| Xăng RON 95-III | 25,240 | 25,570 | +330 ▲ | 15:00 |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,950 | 22,500 | -450 ▼ | 15:18 |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,770 | 24,060 | +290 ▲ | 15:02 |
| DO 0,05S-II | 26,470 | 27,020 | +550 ▲ | 15:59 |
| DO 0,001S-V | 26,670 | 27,220 | +550 ▲ | 15:59 |
| Dầu hỏa 2-K | 24,410 | 26,930 | +2,520 ▲ | 15:02 |
Ngày 11/03/2026
| Xăng/dầu | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 29,520 | 25,640 | -3,880 ▼ | 15:23 |
| Xăng RON 95-III | 29,120 | 25,240 | -3,880 ▼ | 15:23 |
| Xăng E5 RON 92-II | 26,570 | 22,950 | -3,620 ▼ | 15:40 |
| Xăng E10 RON 95-III | 27,170 | 23,770 | -3,400 ▼ | 15:23 |
| DO 0,05S-II | 30,710 | 26,470 | -4,240 ▼ | 15:50 |
| DO 0,001S-V | 30,910 | 26,670 | -4,240 ▼ | 15:40 |
| Dầu hỏa 2-K | 32,380 | 24,410 | -7,970 ▼ | 15:40 |
Ngày 10/03/2026
| Xăng/dầu | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 27,640 | 29,520 | +1,880 ▲ | 17:30 |
| Xăng RON 95-III | 27,040 | 29,120 | +2,080 ▲ | 17:30 |
| Xăng E5 RON 92-II | 25,220 | 26,570 | +1,350 ▲ | 17:30 |
| Xăng E10 RON 95-III | 25,850 | 27,170 | +1,320 ▲ | 17:40 |
| DO 0,05S-II | 30,230 | 30,710 | +480 ▲ | 17:30 |
| DO 0,001S-V | 30,530 | 30,910 | +380 ▲ | 17:30 |
| Dầu hỏa 2-K | 35,090 | 32,380 | -2,710 ▼ | 17:30 |
Ngày 07/03/2026
| Xăng/dầu | Giá cũ | Giá mới | Thay đổi | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 22,940 | 27,640 | +4,700 ▲ | 07:50 |
| Xăng RON 95-III | 22,340 | 27,040 | +4,700 ▲ | 07:50 |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,440 | 25,220 | +3,780 ▲ | 07:50 |
| Xăng E10 RON 95-III | 21,730 | 25,850 | +4,120 ▲ | 07:50 |
| DO 0,05S-II | 23,030 | 30,230 | +7,200 ▲ | 07:50 |
| DO 0,001S-V | 23,330 | 30,530 | +7,200 ▲ | 07:50 |
| Dầu hỏa 2-K | 26,600 | 35,090 | +8,490 ▲ | 07:50 |
*Bảng ghi nhận các lần thay đổi giá xăng dầu Petrolimex (vùng 1)
Biểu đồ tăng giảm giá xăng dầu tại Việt Nam
giaxanghomnay.com
Tăng giảm giá xăng dầu tại Việt Nam từ 2018 – 2026 / *đơn vị: VND
| Xăng/dầu | Tăng giảm | Giá |
|---|---|---|
| 0 | $98.710 | |
| 0 | $3.130 | |
| 0 | $3.040 | |
| 0 | $4.010 | |
| -42.870▼ | $69.530 | |
| 0 | $88.300 | |
| 0 | $92.210 | |
|
|
0 | $85.960 |
| 0 | $92.060 | |
| 0 | $84.610 | |
| 0 | $2.160 | |
| 0 | $87.860 | |
|
|
0 | $92.210 |
| 0 | $85.960 | |
| 0 | $85.960 | |
| 0 | $79.460 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $92.210 | |
| 0 | $86.000 | |
| 0 | $86.000 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $70.990 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $89.500 | |
| 0 | $89.250 | |
| 0 | $87.750 | |
| 0 | $82.750 | |
| 0 | $83.510 | |
| 0 | $71.430 | |
| 0 | $83.710 | |
| 0 | $89.250 | |
| 0 | $90.750 | |
| 0 | $84.250 | |
| 0 | $89.000 | |
| 0 | $71.230 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $80.250 | |
| 0 | $91.500 | |
| 0 | $92.000 | |
| 0 | $89.310 | |
| 0 | $77.030 |
*đơn vị: USD / Thùng tăng giảm so với ngày trước đó
Giá xăng dầu thế giới hôm nay
| Xăng/dầu | Tăng giảm | Giá |
|---|---|---|
| 0 | $98.710 | |
| 0 | $103.140 | |
| 0 | $114.360 | |
| 0 | $3.130 | |
| 0 | $3.040 | |
| 0 | $4.010 | |
| -42.870▼ | $69.530 | |
| 0 | $120.860 | |
| 0 | $86.120 | |
| 0 | $90.130 | |
| 0 | $127.220 | |
| 0 | $89.120 | |
| 0 | $83.380 | |
| 0 | $123.060 | |
| 0 | $99.010 | |
| 0 | $88.300 | |
| 0 | $92.210 | |
| 0 | $85.960 | |
| 0 | $92.060 | |
| 0 | $84.610 | |
| 0 | $2.160 | |
| 0 | $17.200 | |
| 0 | $16.090 | |
| 0 | $67.660 | |
| 0 | $121.500 | |
| 0 | $117.240 | |
| 0 | $119.140 | |
| 0 | $119.640 | |
| 0 | $139.120 | |
| 0 | $118.890 | |
| 0 | $139.120 | |
| 0 | $112.810 | |
| 0 | $114.770 | |
| 0 | $122.000 | |
| 0 | $118.390 | |
| 0 | $119.750 | |
| 0 | $100.910 | |
| 0 | $100.810 | |
| 0 | $105.460 | |
| 0 | $103.710 | |
| 0 | $103.060 | |
| 0 | $103.860 | |
| 0 | $75.380 | |
| 0 | $81.320 | |
| 0 | $82.670 | |
| 0 | $75.180 | |
| 0 | $79.020 | |
| 0 | $123.850 | |
| 0 | $124.450 | |
| 0 | $96.710 | |
| 0 | $94.810 | |
| 0 | $95.060 | |
| 0 | $96.060 | |
| 0 | $93.910 | |
| 0 | $94.160 | |
| 0 | $90.910 | |
| 0 | $97.960 | |
| 0 | $95.810 | |
| 0 | $96.060 | |
| 0 | $96.710 | |
| 0 | $94.810 | |
| 0 | $95.060 | |
| 0 | $102.340 | |
| 0 | $116.700 | |
| 0 | $107.400 | |
| 0 | $87.580 | |
| 0 | $87.980 | |
| 0 | $87.730 | |
| 0 | $92.230 | |
| 0 | $89.980 | |
| 0 | $93.880 | |
| 0 | $88.230 | |
| 0 | $95.230 | |
| 0 | $87.860 | |
| 0 | $92.210 | |
| 0 | $85.960 | |
| 0 | $85.960 | |
| 0 | $79.460 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $92.210 | |
| 0 | $86.000 | |
| 0 | $86.000 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $70.990 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $89.500 | |
| 0 | $89.250 | |
| 0 | $87.750 | |
| 0 | $82.750 | |
| 0 | $83.510 | |
| 0 | $70.280 | |
| 0 | $71.430 | |
| 0 | $83.710 | |
| 0 | $89.250 | |
| 0 | $90.750 | |
| 0 | $84.250 | |
| 0 | $89.000 | |
| 0 | $71.230 | |
| 0 | $92.250 | |
| 0 | $80.250 | |
| 0 | $91.500 | |
| 0 | $92.000 | |
| 0 | $89.310 | |
| 0 | $77.030 | |
| 0 | $68.400 | |
| 0 | $66.770 | |
| 0 | $71.960 | |
| 0 | $71.140 | |
| 0 | $66.590 | |
| 0 | $66.610 | |
| 0 | $52.310 | |
| 0 | $69.450 | |
| 0 | $73.590 | |
| 0 | $53.570 |
*đơn vị: USD / Thùng tăng giảm so với ngày trước đó
Giá xăng dầu trong nước, thế giới hôm nay 15/03/2026
Thông tin nhanh cập nhật giá xăng dầu trong nước, thế giới hôm nay ngày 15/03/2026.
Giá xăng RON 95-III có giá bán 25,570 vnđ/1 lít giảm 0 vnđ so với ngày hôm qua. Giá dầu KO có mức giá 22,500 vnđ/1 lít giảm 0 vnđ so với ngày trước đó.
Giá xăng dầu trên thế giới cũng có nhiều thay đổi ví dụ giá xăng dầu WTI Crude tại Mỹ có giá $98.71/1 thùng thay đổi 0.00/1 thùng.
Toán học
Giá xăng dầu một số tỉnh thành tại Việt Nam
Các loại xăng dầu tại Việt Nam
Xăng RON 95
Xăng RON 95 hay còn được gọi với hai tên gọi khác là A95, Mogas 95 hoặc gọi đơn giản hơn là xăng 95. Xăng RON 95 là xăng không chì thuộc nhóm xăng cao cấp, có khả năng chống kích nổ cao và giúp động cơ hoạt động trơn tru hơn. Để tối ưu hiệu quả thì xăng 95 phải được sử dụng cho xe có tỷ số nén cao. Hiện tại, xăng 95 được phát hành tại Việt Nam có 4 loại bao gồm: 95 II (còn rất ít đại lý kinh doanh), 95 III và 95 IV đang được bán rộng rãi toàn quốc và loại mới nhất là Xăng RON 95-V.

Xăng RON 95-V
Xăng RON 95 V là mặt hàng xăng có phẩm cấp cao nhất tại thị trường Việt Nam với các chỉ tiêu chất lượng vượt trội theo tiêu chuẩn EURO 5, thân thiện với môi trường và phát huy tối đa công năng của động cơ.
Xăng RON 95-III
Xăng RON 95-III là mức chất lượng của xăng RON 95 không chì tương ứng với tiêu chuẩn khí thải mức 3 quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới ban hành ngày 01/9/2011
Xăng E5 RON 92-II
Tên đầy đủ: Xăng sinh học E5 RON 92-II (tên viết tắt: Xăng E5 RON 92-II)
Tên khác (không là tên khoa học): 5% ethanol unleaded gasoline blends
Mục đích sử dụng: làm nhiên liệu cho các loại động cơ xăng.
Đặc tính kỹ thuật: Các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm xăng E5 RON 92-II được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN1:2015/BKHCN ban hành theo thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2015; Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06/2015/PLX thay thế TCCS 06:2014/PETROLIMEX Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2015/PLX là tài liệu quy định các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Xăng không chì pha 5% ethanol đã được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phê duyệt và công bố áp dụng theo Quyết định số: 005/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 2016.)
DO 0,001S-V
Là dầu điêzen có hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu giới hạn ở mức không quá 10 ppm (part per million – phần triệu), đáp ứng tiêu chuẩn mức V của châu Âu.
Giá dầu thô
DO 0,05S-II
Là dầu điêzen có hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu giới hạn ở mức không quá 500 mg/kg.
Dầu KO
Dầu hỏa dân dụng (KO – Kerosene Oil) gồm các loại dầu đốt chủ yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày, đôi khi được dùng làm chất hòa tan trong công nghiệp sản xuất vải dầu. Dầu hỏa dân dụng phải đáp ứng được những tiêu chuẩn quy định như thành phần cất, màu sắc, chiều cao ngọn lửa không khói, nhiệt độ bắt cháy, điểm đông đặc, hàm lượng lưu huỳnh.
Câu hỏi thường gặp về giá xăng dầu
Giá xăng RON 95 hôm nay bao nhiêu?
Giá xăng RON 95-III hôm nay được Petrolimex và PV OIL niêm yết và cập nhật liên tục tại giaxanghomnay.com. Giá có thể khác nhau giữa Vùng 1 (các tỉnh có kho đầu mối) và Vùng 2 (các tỉnh xa kho đầu mối, giá cao hơn tối đa 2%).
Giá xăng E5 RON 92 hôm nay bao nhiêu?